Puma Her Crossbody Kadın Çanta 09276802
Ürün Kodu:09276802ØCHAİ LATTE
Yorumlar (0)
2.199,00
TL
1.759,20
TL
2.199,00
TL
1.759,20
TL
7037 Para Puan Kazanma Şansı
Peşin Fiyatına 3 Taksite Varan Seçenekler
test
Peşin Fiyatına 3 Taksite Varan Seçenekler
Axess, QNB, Bonus, Paraf, Maximum, World, Bankkart,
Detayları Gör
Lütfen ürün seçeneklerini seçiniz
Renk:

STD
ERKEKKADINÇOCUK
Alt GiyimÜst GiyimAyakkabı

| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| XS | 70-74 | 86-90 |
| S | 75-80 | 91-96 |
| M | 81-88 | 97-104 |
| L | 89-96 | 105-112 |
| XL | 97-104 | 113-120 |
| XXL | 105-112 | 121-128 |

| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82-86 | 70-74 |
| S | 87-92 | 75-80 |
| M | 93-100 | 81-88 |
| L | 101-108 | 89-96 |
| XL | 109-116 | 97-104 |
| XXL | 117-124 | 105-112 |
| 3XL | 125-132 | 113-120 |

| US (Men) | UK | EU | Ayak Boyu (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 38 | 24.0 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39 | 25.0 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26.0 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27.0 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28.0 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29.0 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30.0 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47 | 31.0 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32.0 |
| 15 | 14 | 49.5 | 32.8 |
| 16 | 15 | 51 | 33.5 |

| Beden | Bel (cm) | Basen (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60-66 | 84-90 |
| S | 67-72 | 91-96 |
| M | 73-78 | 97-102 |
| L | 79-86 | 103-110 |
| XL | 87-94 | 111-118 |
| XXL | 95-102 | 119-126 |

| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-82 | 60-66 | 84-90 |
| S | 83-88 | 67-72 | 91-96 |
| M | 89-94 | 73-78 | 97-102 |
| L | 95-102 | 79-86 | 103-110 |
| XL | 103-110 | 87-94 | 111-118 |
| XXL | 111-118 | 95-102 | 119-126 |

| EU (EUR) Beden | UK Beden | US (Kadın) | Ayak Uzunluğu (cm) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 5.5 | 22.0 |
| 36 | 3.5 | 6 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.0 |
| 37.5 | 4.5 | 7 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.0 |
| 38.5 | 5.5 | 8 | 24.5 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.0 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 9.5 | 26.0 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26.5 |
| 42 | 8 | 10.5 | 27.0 |
| 42.5 | 8.5 | 11 | 27.5 |

| EU | US | UK | Ayak Uzunluğu (cm) |
|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 3 | 12 |
| 20 | 5 | 4 | 13 |
| 22 | 6 | 5 | 14 |
| 23 | 7 | 6 | 14.5 |
| 24 | 8 | 7 | 15.5 |
| 25 | 9 | 8 | 16 |
| 26 | 10 | 8.5 | 16.5 |
| 27 | 10.5 | 9.5 | 17 |
| 28 | 11 | 10 | 17 |
| 30 | 12 | 11 | 17.5 |
| 31 | 13 | 12 | 18.5 |
| 32 | 1 | 13 | 19 |
| 33 | 1.5 | 13.5 | 19.5 |
| 34 | 2.5 | 1.5 | 20.5 |
| 35 | 3.5 | 2.5 | 21.5 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
Favoriye Ekle
Siparişin 2 iş günü içerisinde kargoda!
Vietnamda üretilmiştir.
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 4070032992211 |
Benzer Ürünler
1.999,99
TL
1.599,99
TL
2.199,00
TL
1.759,20
TL
1.999,99
TL
1.599,99
TL
2.599,99
TL
2.079,99
TL
2.599,99
TL
2.079,99
TL
2.299,99
TL
1.839,99
TL
1.999,99
TL
1.599,99
TL
1.999,99
TL
1.599,99
TL
1.799,99
TL
1.439,99
TL
1.799,99
TL
1.439,99
TL
2.299,99
TL
1.839,99
TL
899,99
TL
719,99
TL
Son Gezdikleriniz
1.999,99
TL
1.000,00
TL
1.650,00
TL
1.319,99
TL
4.999,99
TL
2.500,00
TL
5.749,99
TL
2.875,00
TL
4.199,99
TL
2.939,99
TL
4.199,99
TL
4.199,99
TL
4.199,99
TL
2.939,99
TL
7.499,99
TL
3.750,00
TL
5.399,99
TL
3.779,99
TL
2.749,90
TL
2.337,42
TL
3.499,99
TL
1.750,00
TL
6.999,99
TL
3.500,00
TL



















































